FTSE100 FTSE100&ユーロ指数CFDトレード記録(7/21‑25週):半自動IFDで+20,168円の利益を達成! 今回のトレード結果指標ポジション数損益FTSE1001ポジション+7,248円ユーロ505ポジション+12,920円合計損益—+20,168円今週は世界的に株価指数が大きく上昇し、一時的に全ポジションが利確されました。売買内容とその時の状況... 2025.07.27 FTSE100
FTSE100 FTSE100トレード記録|半自動IFD戦略で+22,281円の週間利益! こんにちは、やん@不労を夢見る父です。7月14日~7月18日の週間トレード結果をご報告します!🔍 今週のトレード結果サマリー 対象期間:2025年7月14日~7月18日 週間損益:+22,281円 戦略:50GBP刻みでの買い下がり & 自... 2025.07.20 FTSE100
FTSE100 FTSE100トレード記録|週次+39,707円!中東情勢の波を捉えてしっかり利確 こんにちは、やん@不労を夢見る父です。2025年6月第4週(6月23日〜6月27日)のFTSE100トレード結果を、今週の市況や心理面も交えながら詳しく振り返っていきます!今回のトレード結果 週間損益:+39,707円 月間累計損益:+81... 2025.06.28 FTSE100
FTSE100 FTSE100&ユーロ50トレード記録|6/16‑20で+19,384円の利確!利幅戦略で安定利益 こんにちは、やん@不労を夢見る父です。6月16日から20日までの1週間、ユーロ50およびFTSE100におけるトレード結果を振り返っていきます!今週は限月またぎのタイミングと重なり、価格調整額も発生した中での売買でしたが、それでもしっかりと... 2025.06.21 FTSE100
FTSE100 FTSE100トレード記録|ユーロ50も試運用スタートで+7,850円の利益! こんにちは、やん@不労を夢見る父です。2025年6月9日から13日までの1週間のトレード結果を振り返っていきます!今週は新たな試みもありましたので、そのあたりも含めてご報告していきます。今回のトレード結果今週は、 FTSE100:1ポジショ... 2025.06.14 FTSE100
FTSE100 FTSE100トレード記録|半自動IFD戦略で+14,934円の利益! こんにちは、やん@不労を夢見る父です。6月2日〜6月6日のFTSE100トレード結果をまとめて報告していきます!今回のトレード結果今週は2ポジションが無事に決済され、合計+14,934円の利益となりました。週3万円をひとつの目安にしているた... 2025.06.07 FTSE100
月次資産報告 【2025年5月末】総資産5,031万円で準富裕層に復活|前月比+407万円のV字回復と再出発の月! こんにちは、やん@不労を夢見る父です。今回は、2025年5月末時点の我が家の総資産レポートをお届けします。 先月に引き続き、今月も資産が大幅に反発し、ついに再び5,000万円台を回復しました。 ここ数ヶ月は相場全体の荒れ模様や暗号資産の下落... 2025.06.03 月次資産報告
FX 【月5,000円超の不労所得】トルコリラ円スワップでコツコツ資産形成!2025年5月のFX運用実績公開 こんにちは、やん(@不労を夢見る父)です。今回は、2025年5月のFX(トルコリラ円)運用実績をご報告します。本記事では、毎月恒例となっている「実績公開」として、最新のスワップ投資の収益状況、相場の振り返り、そして長期推移から見た資産形成の... 2025.06.02 FX月次資産報告
暗号資産 【BTC・ETH・SUI反発】2025年5月の暗号資産成績公開|評価益600万円超に回復 こんにちは、やん@不労を夢見る父です。2025年5月の暗号資産投資成績を振り返ります。結論から言うと、先月に続き今月も反発相場となり、評価額は6,581,162円(+606,432円)まで回復。評価益も327万円を超え、3月の底からは大幅回... 2025.06.01 暗号資産月次資産報告
月次資産報告 【+138,132円の安定益!子育て中でも再現可能な“放置型CFD戦略”の5月実績公開】 こんにちは、やん@不労を夢見る父です。2025年もあっという間に5ヶ月が過ぎました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか?新生活のリズムも落ち着いてきたこの時期、私は相変わらず“放置型CFD投資”でコツコツと資産を増やしています。本記事では、そ... 2025.06.01 月次資産報告