FTSE100 FTSE100&ユーロ50トレード記録|6/16‑20で+19,384円の利確!利幅戦略で安定利益 こんにちは、やん@不労を夢見る父です。6月16日から20日までの1週間、ユーロ50およびFTSE100におけるトレード結果を振り返っていきます!今週は限月またぎのタイミングと重なり、価格調整額も発生した中での売買でしたが、それでもしっかりと... 2025.06.21 FTSE100
FTSE100 FTSE100トレード記録|ユーロ50も試運用スタートで+7,850円の利益! こんにちは、やん@不労を夢見る父です。2025年6月9日から13日までの1週間のトレード結果を振り返っていきます!今週は新たな試みもありましたので、そのあたりも含めてご報告していきます。今回のトレード結果今週は、 FTSE100:1ポジショ... 2025.06.14 FTSE100
FTSE100 FTSE100トレード記録|半自動IFD戦略で+14,934円の利益! こんにちは、やん@不労を夢見る父です。6月2日〜6月6日のFTSE100トレード結果をまとめて報告していきます!今回のトレード結果今週は2ポジションが無事に決済され、合計+14,934円の利益となりました。週3万円をひとつの目安にしているた... 2025.06.07 FTSE100
FTSE100 FTSE100トレード記録|半自動IFD戦略で+15,510円の利益! こんにちは、やん@不労を夢見る父です。2025年5月30日のFTSE100トレード結果を振り返っていきます!今回のトレード結果最終営業日となった5月30日は、値動きの激しい一日となりました。その中で、いつも通り設定していたIFD注文による自... 2025.05.31 FTSE100
FTSE100 FTSE100トレード記録|半自動IFD戦略で+11,794円の利益! こんにちは、やん@不労を夢見る父です。今回は2025年5月29日に実施したFTSE100のトレード結果について、詳しくご報告していきます。日々の値動きに惑わされず、戦略に基づいた仕組みで淡々とトレードを積み重ねていく中で、非常に嬉しい成果が... 2025.05.30 FTSE100
FTSE100 FTSE100トレード記録|休場明け初日で+6,774円!半自動IFD戦略で好発進 こんにちは、やん@不労を夢見る父です。2025年5月27日のFTSE100トレード結果を報告していきます!週明けの火曜日から良い流れがつかめたので、その詳細をお伝えします。今回のトレード結果 買値:8750 売値:8800 損益:+6,77... 2025.05.27 FTSE100
FTSE100 5月第4週。+33,113円で着地、まずまずの一週間 今週(5/19〜5/23)の確定利益は+33,113円でした。週ベースで見れば比較的多い方の結果で、感覚的にも「まあまあうまくいったな」という印象です。数値だけを見ると派手さはないものの、地に足のついた堅実な運用ができた週だったと感じていま... 2025.05.24 FTSE100徒然投資ログ
FTSE100 FTSE100トレード記録|半自動IFD戦略で+13,487円の利益! こんにちは、やん@不労を夢見る父です。2025年5月23日のFTSE100トレード結果を、いつものように丁寧に振り返っていきます。今回のトレード結果この日は、保有していた2ポジションがどちらも想定通りに利確され、合計で**+13,487円*... 2025.05.24 FTSE100
FTSE100 FTSE100トレード記録|半自動IFD戦略で+6,740円の利益! こんにちは、やん@不労を夢見る父です。2025年5月22日のFTSE100トレード結果をご報告します!今回のトレード結果 買値:8700 売値:8750 損益:+6,740円設定していたIFD注文のうち1ポジションが予定通り利確され、+6,... 2025.05.23 FTSE100
FTSE100 FTSE100トレード記録|+7,069円の利確! 細かな刻み戦略を模索中! こんにちは、やん@不労を夢見る父です。2025年5月20日のFTSE100トレード結果を詳しくご報告していきます!この日は嬉しいことに、2日連続での利確となりました。少しずつ積み上げてきた仕組みがしっかりと機能している実感があり、気持ち的に... 2025.05.20 FTSE100